Объем образовательной деятельности
Год | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
2019 | 100745676,78 руб. (освоен на 99,9%) |
43460563,66 руб. (освоен на 99,9%) |
3113214,06 руб. (освоен на 91%) |
Муниципальные задания
Год | Наименование | Задание | Отчеты об исполнении |
---|---|---|---|
2020-2022 гг | Муниципальное задание МБОУ “СОШ №116 г. Челябинска” | Ссылка | I квартал 2020 II квартал 2020 III квартал 2020 |
2018-2020 гг | Муниципальное задание МБОУ “СОШ №116 г. Челябинска” | Ссылка | 2018 год за 2019 год II квартал 2019 III квартал 2019 |
2020-2022 гг | Муниципальное задание МБОУ “СОШ №116 г. Челябинска” | Ссылка | |
2021-2023 гг | Муниципальное задание МБОУ “СОШ №116 г. Челябинска” | Ссылка |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Год | Название | Файл / Ссылка | Отчеты об исполнении |
2019 | План ФХД на текущий 2019 год и плановый период 2020-2021 года | Ссылка | Ссылка Ссылка Ссылка |
2020 | План ФХД на текущий 2020 год и плановый период 2021-2022 года | Ссылка | |
2019 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2019 год | Ссылка | Ссылка |
Финансовый отчет
Название | Файл / Ссылка |
---|---|
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ – на 1 января 2020 | Ссылка |